A Xiaomi felhasználók számára világszerte jelentős hírrel szolgál a gyártó: a legújabb stabil szoftverfrissítés, a HyperOS 2.2 már a mai napon készen áll a megjelenésre.
Ez azt jelenti, hogy a bevezetés hamarosan megkezdődik és a mértéke lenyűgöző, több mint 50 eszközt érint olyan piacokon, mint Európa, India, Kína, Indonézia, Törökország, Tajvan és azon túl.
Eszközök, amelyekre a HyperOS 2.2 telepítésre kész
Számos kiemelt eszköz áll a bevezetés élén. A Xiaomi 15 Ultra felhasználók Európában, Indonéziában és Indiában azonnali hozzáférésre számíthatnak a frissítéshez.
A Xiaomi 14 sorozat is prioritást élvez, a frissítések globálisan és az európai országokban régiókban érkeznek. A kezdeti fázisban a POCO F7 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 is szerepel, ami a telefonokra és a táblagépekre egyaránt fókuszáló tendenciát jelez.
| Eszköz | Régió |
|---|---|
| POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14 | Európa |
| POCO Pad / Redmi Pad Pro | Európa |
| Redmi 13R / Redmi 13C 5G | Európa |
| Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra | Európa |
| Redmi Note 13 4G NFC | Európa |
| Xiaomi 13T | Európa |
| Xiaomi 13T | Indonézia |
| Xiaomi 13T | Globális |
| Xiaomi 13T | Oroszország |
| Xiaomi 13T | Törökország |
| Xiaomi 13T | Tajvan |
| Xiaomi 14 | Globális |
| Xiaomi 14 Ultra | Európa |
| Xiaomi 14T | Európa |
| Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra | Európa |
| Xiaomi 15 Ultra | Európa |
| Xiaomi 15 Ultra | Indonézia |
| Xiaomi 15 Ultra | India |
| Xiaomi Civi 4 Pro / Xiaomi 14 CIVI | India |
| Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Európa |
| Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Globális |
További eszközök folyamatos tesztelése
A frissítési folyamat más kulcsfontosságú modellek esetében is folyamatban van. A POCO F6 Pro és a Redmi K70 jelenleg tesztelési fázisban van Kínában, globálisan és Tajvanon.
A kiterjedt Redmi Note sorozat tesztelése a Európárab, globálisan, Indiában és Törökországban zajlik. Fontos megjegyezni, hogy a korábbi eszközök, mint például a Xiaomi 12 sorozat, továbbra is támogatottak, a tesztelés Kínában, globálisan, az EGT-ben (európai térség), Indiában, Indonéziában, Törökországban és Oroszországban aktív.
| Eszköz | Régió |
|---|---|
| POCO C65 / Redmi 13C | India |
| POCO C65 / Redmi 13C | Globális |
| POCO C65 / Redmi 13C | Tajvan |
| POCO C75 / Redmi 14C / Redmi A3 Pro | Törökország |
| POCO F5 5G / Redmi Note 12 Turbo | Kína |
| POCO F6 Pro / Redmi K70 | Kína |
| POCO F6 Pro / Redmi K70 | Globális |
| POCO F6 Pro / Redmi K70 | Tajvan |
| POCO F7 Pro / Redmi K80 | Kína |
| POCO F7 Pro / Redmi K80 | Globális |
| POCO F7 Pro / Redmi K80 | Oroszország |
| POCO F7 Ultra / Redmi K80 Pro | Oroszország |
| POCO M6 Pro 4G / Redmi Note 13 Pro 4G | EGT |
| POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X | EGT |
| POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X | Oroszország |
| POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X | Tajvan |
| POCO M7 5G / Redmi 14R 5G | Kína |
| POCO Pad / Redmi Pad Pro | Kína |
| POCO Pad / Redmi Pad Pro | EGT |
| POCO Pad / Redmi Pad Pro | Indonézia |
| POCO Pad / Redmi Pad Pro | Oroszország |
| POCO Pad / Redmi Pad Pro | Törökország |
| POCO X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro | Globális |
| POCO X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro | Törökország |
| POCO X6 Pro / Redmi K70E | Kína |
| POCO X7 Pro / Redmi Turbo 4 | EGT |
| POCO X7 Pro / Redmi Turbo 4 | Oroszország |
| POCO X7 / Redmi Note 14 Pro | Kína |
| POCO X7 / Redmi Note 14 Pro | India |
| POCO X7 / Redmi Note 14 Pro | Oroszország |
| Redmi 12 | EGT |
| Redmi 12 | Indonézia |
| Redmi 12 | India |
| Redmi 12 | Globális |
| Redmi 12 | Oroszország |
| Redmi 12 | Törökország |
| Redmi 12 5G / Redmi Note 12R / Poco M6 Pro | Kína |
| Redmi 12 5G / Redmi Note 12R / Poco M6 Pro | EGT |
| Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 Plus 5G | India |
| Redmi 13 / Redmi 13X / POCO M6 | Indonézia |
| Redmi 13 / Redmi 13X / POCO M6 | Globális |
| Redmi 13 / Redmi 13X / POCO M6 | Törökország |
| Redmi 13C / POCO C65 | EGT |
| Redmi 13C / POCO C65 | Indonézia |
| Redmi 13C / POCO C65 | Oroszország |
| Redmi 13C / POCO C65 | Törökország |
| Redmi 13R / Redmi 13C 5G | Kína |
| Redmi 13R / Redmi 13C 5G | EGT |
| Redmi 13R / Redmi 13C 5G | India |
| Redmi 13R / Redmi 13C 5G | Globális |
| Redmi 13R / Redmi 13C 5G | Tajvan |
| Redmi 14C / Redmi A3 Pro / POCO C75 | Tajvan |
| Redmi 14C / Redmi A3 Pro / POCO C75 | Indonézia |
| Redmi A4 / POCO C75 5G | India |
| Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro | Kína |
| Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro | EGT |
| Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro | Tajvan |
| Redmi K60 Pro | Kína |
| Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro | Kína |
| Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro | EGT |
| Redmi K60 / POCO F5 Pro | Kína |
| Redmi K70 Pro | Kína |
| Redmi K70 Ultra / Xiaomi 14T Pro | Kína |
| Redmi K70 Ultra / Xiaomi 14T Pro | Indonézia |
| Redmi K70 Ultra / Xiaomi 14T Pro | Tajvan |
| Redmi K70 / POCO F6 Pro | EGT |
| Redmi K70 / POCO F6 Pro | Oroszország |
| Redmi K70E / POCO X6 Pro | EGT |
| Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra | EGT |
| Redmi K80 / POCO F7 Pro | EGT |
| Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | EGT |
| Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | India |
| Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | Indonézia |
| Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | Globális |
| Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | Törökország |
| Redmi Note 12 4G | Globális |
| Redmi Note 12R / Redmi 12 5G / POCO M6 Pro | Globális |
| Redmi Note 13 / Redmi Note 13R / Redmi 13 5G | Globális |
| Redmi Note 13 Pro 5G | Kína |
| Redmi Note 13 Pro 5G | Globális |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | Kína |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | Globális |
| Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro 4G | Törökország |
| Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro 4G | Indonézia |
| Redmi Note 14 / Redmi 14R / POCO X7 | India |
| Redmi Note 14 / Redmi 14R / POCO X7 | Globális |
| Redmi Note 14 Pro / POCO X7 | EGT |
| Redmi Note 14 Pro / POCO X7 | Oroszország |
| Redmi Pad Pro / POCO Pad | Globális |
| Redmi Tab / Redmi Pad SE | EGT |
| Redmi Tab / Redmi Pad SE | Globális |
| Redmi Tab / Redmi Pad SE | Törökország |
| Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Kína |
| Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Globális |
| Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | EGT |
| Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | India |
| Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Indonézia |
| Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Törökország |
| Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Oroszország |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | Globális |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | EGT |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | Törökország |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | Tajvan |
| Xiaomi 12 Lite | Globális |
| Xiaomi 12 Lite | EGT |
| Xiaomi 12 Lite | Törökország |
| Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Kína |
| Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | EGT |
| Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | India |
| Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Indonézia |
| Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Törökország |
| Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Oroszország |
| Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Tajvan |
| Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Globális |
| Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | EGT |
| Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Indonézia |
| Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Törökország |
| Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Tajvan |
| Xiaomi 13 Lite / Civi 2 | Globális |
| Xiaomi 14 / 14 Pro | Kína |
| Xiaomi 14 / 14 Pro | Globális |
| Xiaomi 14 / 14 Pro | EGT |
| Xiaomi 14 / 14 Pro | Indonézia |
| Xiaomi 14 / 14 Pro | Tajvan |
| Xiaomi 14 Ultra | Kína |
| Xiaomi 14 Ultra | Globális |
| Xiaomi 14 Ultra | EGT |
| Xiaomi 14 Ultra | Indonézia |
| Xiaomi 14 Ultra | Oroszország |
| Xiaomi 14 Ultra | Törökország |
| Xiaomi 14 Ultra | Tajvan |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | Globális |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | EGT |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | Indonézia |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | Törökország |
| Xiaomi 15 / 15 Pro | Kína |
| Xiaomi 15 / 15 Pro | Globális |
| Xiaomi 15 / 15 Pro | India |
| Xiaomi 15 / 15 Pro | Indonézia |
| Xiaomi 15 / 15 Pro | Törökország |
| Xiaomi 15 Ultra | Kína |
| Xiaomi 15 Ultra | Globális |
| Xiaomi Civi 4 Pro | Kína |
| Xiaomi MIX Fold 3 | Kína |
| Xiaomi MIX Flip | Kína |
| Xiaomi Pad 5 / 5 Pro / 5 Pro 5G | Kína |
| Xiaomi Pad 5 / 5 Pro / 5 Pro 5G | Globális |
| Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | Kína |
| Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | Globális |
| Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | EGT |
| Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | India |
| Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | Törökország |
| Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Kína |
| Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Globális |
| Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Indonézia |
| Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | EGT |
| Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Törökország |
A HyperOS 2.2-ben bevezetett főbb funkciók
A HyperOS 2.2 számos figyelemre méltó fejlesztést tartalmaz. A felhasználók élvezni fogják az új Xiaomi Camera 6 előnyeit, amely fejlett fényképezési képességeket kínál. A rendszeranimációkat optimalizálták a zökkenőmentesebb élmény érdekében, a mesterséges intelligencia funkcióit pedig frissítették a jobb eszközintelligencia érdekében.


