<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Teclast P10S tablet teszt &#8211; durva üzemidő, GPS, 4G nagyon olcsón</title>
	<atom:link href="https://tesztarena.hu/teclast-p10s-tablet-teszt-durva-uzemido-gps-4g-nagyon-olcson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tesztarena.hu/teclast-p10s-tablet-teszt-durva-uzemido-gps-4g-nagyon-olcson/</link>
	<description>Őszinte tesztek, hírek, bemutatók</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 20:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Szerző: csaba</title>
		<link>https://tesztarena.hu/teclast-p10s-tablet-teszt-durva-uzemido-gps-4g-nagyon-olcson/#comment-4648</link>
		<dc:creator><![CDATA[csaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 12:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=35501#comment-4648</guid>
		<description><![CDATA[Na megvan ez első negatív tapasztalat. A messzebb lévő router-hez nehezen kapcsolódik, alacsony a vételi jel, és el-el dobálja. Szóval a spórolás a wifi antenna méretén és nyereségén (is) érezhető.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na megvan ez első negatív tapasztalat. A messzebb lévő router-hez nehezen kapcsolódik, alacsony a vételi jel, és el-el dobálja. Szóval a spórolás a wifi antenna méretén és nyereségén (is) érezhető.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: csaba</title>
		<link>https://tesztarena.hu/teclast-p10s-tablet-teszt-durva-uzemido-gps-4g-nagyon-olcson/#comment-4522</link>
		<dc:creator><![CDATA[csaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=35501#comment-4522</guid>
		<description><![CDATA[Köszi a tesztet, pont tegnap érkezett meg nekem is az alany. Elsőre bennem is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg a minőség terén (kártya takaró kupak). DE! Hasonló paraméterekkel rendelkező itthon is kapható tabletek (3GB/32GB/8mag, stb) minimum 2x ennyiért vannak. Az összeszerelés minősége kielégítő. Az árhoz képest pedig kiváló! Ilyenkor lehet emlegetni a gyors szállítást és a hazai garanciát persze. Ennek ellenére átlagos otthoni használatra szerintem megfelelő vétel, pláne ha az ember nem idegenkedik a külföldi beszerzéstől. Én azt mondom, hogy egy jó tokkal és üveg fóliával egy ideig biztosan megállja majd a helyét.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi a tesztet, pont tegnap érkezett meg nekem is az alany. Elsőre bennem is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg a minőség terén (kártya takaró kupak). DE! Hasonló paraméterekkel rendelkező itthon is kapható tabletek (3GB/32GB/8mag, stb) minimum 2x ennyiért vannak. Az összeszerelés minősége kielégítő. Az árhoz képest pedig kiváló! Ilyenkor lehet emlegetni a gyors szállítást és a hazai garanciát persze. Ennek ellenére átlagos otthoni használatra szerintem megfelelő vétel, pláne ha az ember nem idegenkedik a külföldi beszerzéstől. Én azt mondom, hogy egy jó tokkal és üveg fóliával egy ideig biztosan megállja majd a helyét.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
