<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: POCO X7 Pro teszt &#8211; nincs ennyiért erősebb vízálló telefon?</title>
	<atom:link href="https://tesztarena.hu/poco-x7-pro-teszt-nincs-ennyiert-erosebb-telefon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tesztarena.hu/poco-x7-pro-teszt-nincs-ennyiert-erosebb-telefon/</link>
	<description>Őszinte tesztek, hírek, bemutatók</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 07:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Szerző: admin</title>
		<link>https://tesztarena.hu/poco-x7-pro-teszt-nincs-ennyiert-erosebb-telefon/#comment-27699</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 20:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=209079#comment-27699</guid>
		<description><![CDATA[Mindkettő, csak az egyik a normál (EU) változatra, míg a másik a japán változatra igaz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mindkettő, csak az egyik a normál (EU) változatra, míg a másik a japán változatra igaz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Miki</title>
		<link>https://tesztarena.hu/poco-x7-pro-teszt-nincs-ennyiert-erosebb-telefon/#comment-27698</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 20:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=209079#comment-27698</guid>
		<description><![CDATA[&quot;A POCO X7 Pro egy remek készülék (teszt itt) és a japán piacon a Xiaomi amúgy kiadott már érdekesebb telefonokat, köztük vízálló készülékeket még akkor, amikor ez nem volt jellemző a gyártóra, így annyira nem meglepő, hogy pont a japán X7 Pro érkezett hét évnyi (!) frissítéssel.&quot;

A tesztben csak 4+1 év szerepel frissítésként a 2025.02.12-es bemutató cikkben pedig a fenti állítás.
A kérdésem melyik az igaz?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A POCO X7 Pro egy remek készülék (teszt itt) és a japán piacon a Xiaomi amúgy kiadott már érdekesebb telefonokat, köztük vízálló készülékeket még akkor, amikor ez nem volt jellemző a gyártóra, így annyira nem meglepő, hogy pont a japán X7 Pro érkezett hét évnyi (!) frissítéssel.&#8221;</p>
<p>A tesztben csak 4+1 év szerepel frissítésként a 2025.02.12-es bemutató cikkben pedig a fenti állítás.<br />
A kérdésem melyik az igaz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: kanocpapa</title>
		<link>https://tesztarena.hu/poco-x7-pro-teszt-nincs-ennyiert-erosebb-telefon/#comment-27522</link>
		<dc:creator><![CDATA[kanocpapa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 20:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=209079#comment-27522</guid>
		<description><![CDATA[Pár napos használat után jónak tűnik a telefon: gyors, erős és viszonylag szép fotókat készít. Viszont egy apró bosszúság azért van: a közelségérzékelés az bizony nem működik. Egy-egy pillanatra a teszt működik, de a gyakorlatban 0. Telefonálás közben bosszantó, hogy nem képes érzékelni, hogy elvettem a fülem mellől. De ettől föggetlenül jó választásnak tűnik a telefon.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pár napos használat után jónak tűnik a telefon: gyors, erős és viszonylag szép fotókat készít. Viszont egy apró bosszúság azért van: a közelségérzékelés az bizony nem működik. Egy-egy pillanatra a teszt működik, de a gyakorlatban 0. Telefonálás közben bosszantó, hogy nem képes érzékelni, hogy elvettem a fülem mellől. De ettől föggetlenül jó választásnak tűnik a telefon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
