<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Hozzászólások: Tesztarena.hu</title>
	<atom:link href="https://tesztarena.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tesztarena.hu</link>
	<description>Őszinte tesztek, hírek, bemutatók</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 18:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Tesztaréna hozzászólása (Hordozható, 55 literes hűtő teszt &#8211; hideg italok, fagyi bárhol, a legnagyobb melegben)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/hordozhato-55-literes-huto-teszt-hideg-italok-fagyi-barhol/#comment-64002</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tesztaréna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=252112#comment-64002</guid>
		<description><![CDATA[Szia, az SRVIO16 az aktuális, annak jónak kell lennie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia, az SRVIO16 az aktuális, annak jónak kell lennie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Adél hozzászólása (Hordozható, 55 literes hűtő teszt &#8211; hideg italok, fagyi bárhol, a legnagyobb melegben)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/hordozhato-55-literes-huto-teszt-hideg-italok-fagyi-barhol/#comment-64001</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adél]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=252112#comment-64001</guid>
		<description><![CDATA[szia, sajnos az új kuponokat nem fogadja el.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szia, sajnos az új kuponokat nem fogadja el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tesztaréna hozzászólása (Hordozható, 55 literes hűtő teszt &#8211; hideg italok, fagyi bárhol, a legnagyobb melegben)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/hordozhato-55-literes-huto-teszt-hideg-italok-fagyi-barhol/#comment-63703</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tesztaréna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=252112#comment-63703</guid>
		<description><![CDATA[Szia, hétfőn lesznek újak, frissítjük majd.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia, hétfőn lesznek újak, frissítjük majd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Adél hozzászólása (Hordozható, 55 literes hűtő teszt &#8211; hideg italok, fagyi bárhol, a legnagyobb melegben)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/hordozhato-55-literes-huto-teszt-hideg-italok-fagyi-barhol/#comment-63701</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adél]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=252112#comment-63701</guid>
		<description><![CDATA[Sziasztok, a kuponok sajnos nem működnek. A termék oldalán sem találtam promó kódot, így nagyon drága a hűtő.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok, a kuponok sajnos nem működnek. A termék oldalán sem találtam promó kódot, így nagyon drága a hűtő.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>István hozzászólása (A legolcsóbbak között a legjobb okosóra tesztje &#8211; magyar, GPS, app használat, zene tárhely, offline térképek)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/a-legolcsobbak-kozott-a-legjobb-okosora-tesztje-magyar-gps-app-hasznalat-zene-tarhely-offline-terkepek/#comment-63331</link>
		<dc:creator><![CDATA[István]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=251584#comment-63331</guid>
		<description><![CDATA[Fizetni nem lehet vele.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fizetni nem lehet vele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Csaba hozzászólása (A legolcsóbbak között a legjobb okosóra tesztje &#8211; magyar, GPS, app használat, zene tárhely, offline térképek)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/a-legolcsobbak-kozott-a-legjobb-okosora-tesztje-magyar-gps-app-hasznalat-zene-tarhely-offline-terkepek/#comment-63330</link>
		<dc:creator><![CDATA[Csaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=251584#comment-63330</guid>
		<description><![CDATA[Ez engem is érdekelne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez engem is érdekelne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Csaba hozzászólása (Az egyik legnépszerűbb és legjobb ultraolcsó elektromos roller)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/az-egyik-legnepszerubb-es-legjobb-ultraolcso-elektromos-roller/#comment-63276</link>
		<dc:creator><![CDATA[Csaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 17:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=251772#comment-63276</guid>
		<description><![CDATA[Én ilyet használok. A térdproblémám miatt vettem, főleg rövidebb távokra. Az autó csomagtartójában elfér, kb. 12 kg. Viszonylag könnyen szállítható. Nagyon jó kis masszív roller! A feleségem 70 kg, szerintem erre a súlyra van inkább méretezve. Én 112 kg vagyok, 178 cm magas, és működik. A kormány magassága is jó. Az tény, hogy az én súlyommal sík terepre való. A 112 kilómmal sík terepen nem küszködik, és enyhébb, kisebb emelkedőkkel lassan, de megbirkózik. Közútra nem való, ahhoz kicsi a kereke. Járdán, a gyalogosokra vigyázva, tökéletes. Nálam a 10 km/h sebesség vált be. A bukkanóknál és a repedéseknél vigyázni kell, nincs rugózás, azt térdből kell megoldani. A roller Android Tuya appal csatlakozik Bluetoothon a telefonhoz. Ennyi pénzért tökéletes vétel, ha vállaljátok a kompromisszumokat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Én ilyet használok. A térdproblémám miatt vettem, főleg rövidebb távokra. Az autó csomagtartójában elfér, kb. 12 kg. Viszonylag könnyen szállítható. Nagyon jó kis masszív roller! A feleségem 70 kg, szerintem erre a súlyra van inkább méretezve. Én 112 kg vagyok, 178 cm magas, és működik. A kormány magassága is jó. Az tény, hogy az én súlyommal sík terepre való. A 112 kilómmal sík terepen nem küszködik, és enyhébb, kisebb emelkedőkkel lassan, de megbirkózik. Közútra nem való, ahhoz kicsi a kereke. Járdán, a gyalogosokra vigyázva, tökéletes. Nálam a 10 km/h sebesség vált be. A bukkanóknál és a repedéseknél vigyázni kell, nincs rugózás, azt térdből kell megoldani. A roller Android Tuya appal csatlakozik Bluetoothon a telefonhoz. Ennyi pénzért tökéletes vétel, ha vállaljátok a kompromisszumokat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pacséry Ferenc hozzászólása (A legolcsóbbak között a legjobb okosóra tesztje &#8211; magyar, GPS, app használat, zene tárhely, offline térképek)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/a-legolcsobbak-kozott-a-legjobb-okosora-tesztje-magyar-gps-app-hasznalat-zene-tarhely-offline-terkepek/#comment-63146</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pacséry Ferenc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=251584#comment-63146</guid>
		<description><![CDATA[Volt egy NFC kapcsoló, akkor van benne? Csak kapunyitást, vagy fizetni is tud?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volt egy NFC kapcsoló, akkor van benne? Csak kapunyitást, vagy fizetni is tud?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bakó Zoltán hozzászólása (Ez az olcsó, 14&#8243;-os Android tablet simán kiválthat egy laptopot)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/ez-az-olcso-14-os-android-tablet-siman-kivalthat-egy-laptopot/#comment-63118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bakó Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 12:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=251475#comment-63118</guid>
		<description><![CDATA[A tabletnek egy komoly hibája van, hogy a hangja hitvány! Viszont vettem - Tesztaréna javaslatra - hozzá egy Tronsmart T8-as bluetooth hangszórót és így már korrekt a filmezés :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tabletnek egy komoly hibája van, hogy a hangja hitvány! Viszont vettem &#8211; Tesztaréna javaslatra &#8211; hozzá egy Tronsmart T8-as bluetooth hangszórót és így már korrekt a filmezés 🙂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eugen Gál hozzászólása (A Huawei Pura 90 Pro Max és a Pro is bemutatkozott &#8211; 200 MP telefotó, látványos színek)</title>
		<link>https://tesztarena.hu/a-huawei-pura-90-pro-max-es-a-pro-is-bemutatkozott-200-mp-telefoto-latvanyos-szinek/#comment-62627</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eugen Gál]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=250677#comment-62627</guid>
		<description><![CDATA[Megint egy csúcs telefon. 
Imádtam a Huawei P30, majd a P30 Pro telefonomat ami máig szolgál és még szolgálni is fog másodlagos telefon-ként, mert el nem adom az tuti. Egy kincs. 
Vinnék az újból is de!
Lassan megfizethetetlen. Igencsak a gazdagabb rétegnek lett legyártva. Nem pedig a 900€-t kereső, úgymond középosztálynak.
Remélem Szlovákiában fel sem bukkan...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Megint egy csúcs telefon.<br />
Imádtam a Huawei P30, majd a P30 Pro telefonomat ami máig szolgál és még szolgálni is fog másodlagos telefon-ként, mert el nem adom az tuti. Egy kincs.<br />
Vinnék az újból is de!<br />
Lassan megfizethetetlen. Igencsak a gazdagabb rétegnek lett legyártva. Nem pedig a 900€-t kereső, úgymond középosztálynak.<br />
Remélem Szlovákiában fel sem bukkan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
