<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Amazfit Bip U okosóra teszt &#8211; minden forintot megér</title>
	<atom:link href="https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/</link>
	<description>Őszinte tesztek, hírek, bemutatók</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 20:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Anita</title>
		<link>https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/#comment-19886</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 13:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=99832#comment-19886</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos nem számolja a lépéseket. Azért vettem, hogy viszonylag pontos adatokat kapjak, de nem működik. Fél éves sincs és csalódás ért az órával kapcsolatban. Mit lehetne beállítani rajta, hogy működjön?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sajnos nem számolja a lépéseket. Azért vettem, hogy viszonylag pontos adatokat kapjak, de nem működik. Fél éves sincs és csalódás ért az órával kapcsolatban. Mit lehetne beállítani rajta, hogy működjön?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Fercsi</title>
		<link>https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/#comment-18306</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fercsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 19:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=99832#comment-18306</guid>
		<description><![CDATA[Oké, köszi! Most 100%-on van, de ha holnap délutánra megint sokat fog merülni, akkor megkérdezem a boltot, mit lehet tenni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oké, köszi! Most 100%-on van, de ha holnap délutánra megint sokat fog merülni, akkor megkérdezem a boltot, mit lehet tenni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: admin</title>
		<link>https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/#comment-18304</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 18:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=99832#comment-18304</guid>
		<description><![CDATA[Így ahogy leírtad semmi:

&quot;pulzus és SpO2 mérés is kikapcsolva, nincs edzés indítva, napi pár üzenet…&quot;

Ez így nem normális, érdemes lenne megpróbálni garanciáztatni, ha lehetséges.

Előtte esetleg gyári állapotba állítani, másik telefonnal párosítani, de ezek csak ötletek.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Így ahogy leírtad semmi:</p>
<p>&#8220;pulzus és SpO2 mérés is kikapcsolva, nincs edzés indítva, napi pár üzenet…&#8221;</p>
<p>Ez így nem normális, érdemes lenne megpróbálni garanciáztatni, ha lehetséges.</p>
<p>Előtte esetleg gyári állapotba állítani, másik telefonnal párosítani, de ezek csak ötletek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Fercsi</title>
		<link>https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/#comment-18303</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fercsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 18:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=99832#comment-18303</guid>
		<description><![CDATA[Tévedtem, 3 napot sem bír. Szombaton este lett töltve, ma délutánra 20%-on lett. GPS-n kívül mi tudja így lemeríteni? Teljesen új.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tévedtem, 3 napot sem bír. Szombaton este lett töltve, ma délutánra 20%-on lett. GPS-n kívül mi tudja így lemeríteni? Teljesen új.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: admin</title>
		<link>https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/#comment-18300</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 13:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=99832#comment-18300</guid>
		<description><![CDATA[Helló, a GPS csak akkor van használatban, ha a sport mód aktív. 3 napot nem bírna bekapcsolt GPS-szel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helló, a GPS csak akkor van használatban, ha a sport mód aktív. 3 napot nem bírna bekapcsolt GPS-szel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Fercsi</title>
		<link>https://tesztarena.hu/amazfit-bip-u-okosora-teszt-minden-forintot-meger/#comment-18299</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fercsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 13:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tesztarena.hu/?p=99832#comment-18299</guid>
		<description><![CDATA[Helló!

A pro változatban ki lehet kapcsolni a GPS-t? Valószínűleg az merítheti, mivel jó, ha 3 napot kibír egy töltéssel teljesen általános napi használat mellett (pulzus és SpO2 mérés is kikapcsolva, nincs edzés indítva, napi pár üzenet...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helló!</p>
<p>A pro változatban ki lehet kapcsolni a GPS-t? Valószínűleg az merítheti, mivel jó, ha 3 napot kibír egy töltéssel teljesen általános napi használat mellett (pulzus és SpO2 mérés is kikapcsolva, nincs edzés indítva, napi pár üzenet&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
